VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

24 de septiembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep
DIC2021 257,48 253,63 259,32 263,73 265,93
MAR2022 261,43 257,58 263,09 267,68 269,98
MAY2022 262,72 259,05 264,28 268,97 271,17
JUL2022 257,12 254,45 258,68 262,08 263,09
SET2022 258,03 255,46 259,50 262,63 263,27
DIC2022 260,24 257,76 261,53 264,46 264,83
MAIZ
DIC2021 205,40 203,53 206,88 208,36 207,37
MAR2022 208,55 206,68 209,83 211,41 210,42
MAY2022 210,42 208,65 211,60 213,08 212,19
JUL2022 210,03 208,45 211,21 212,69 211,90
SET2022 199,01 197,23 199,30 200,97 201,47
DIC2022 197,53 195,66 197,23 199,01 198,71
AVENA
DIC2021 366,69 367,04 384,26 399,59 396,32
MAR2022 365,83 365,83 383,06 392,53 390,29
MAY2022 365,32 365,14 379,78 384,78 383,57
JUL2022 361,18 361,35 374,27 374,62 374,62
SET2022 326,56 321,05 329,83 330,18 328,11
DIC2022 316,06 310,54 326,39 326,73 324,67
SOJA
NOV2021 463,89 468,12 471,33 471,88 472,16
ENE2022 467,29 471,33 474,64 475,47 475,74
MAR2022 468,95 472,99 475,93 476,75 476,85
MAY2022 471,24 475,28 478,04 478,87 478,87
JUL2022 472,53 476,66 479,14 479,78 479,60
AGO2022 469,59 473,54 475,74 476,29 476,29
SET2022 460,22 463,89 465,55 466,28 466,56
NOV2022 455,63 458,93 460,03 460,95 460,86
HARINA DE SOJA
OCT2021 370,48 372,47 372,47 371,03 370,48
DIC2021 374,56 376,77 376,77 374,89 373,68
ENE2022 377,43 379,63 379,74 377,87 376,21
MAR2022 380,62 382,83 382,72 381,18 379,41
MAY2022 384,59 386,91 386,36 384,81 382,83
JUL2022 388,23 390,77 389,99 388,23 386,14
AGO2022 387,90 390,21 389,33 387,90 385,58
SET2022 385,92 387,90 386,80 385,47 382,83
OCT2022 381,07 382,83 381,18 380,51 377,98
DIC2022 381,62 383,27 381,40 380,84 378,75
ACEITE DE SOJA
OCT2021 1.210,55 1.219,58 1.243,17 1.258,83 1.278,01
DIC2021 1.209,66 1.218,92 1.242,29 1.257,06 1.275,80
ENE2022 1.212,31 1.220,69 1.244,28 1.259,05 1.276,68
MAR2022 1.214,29 1.221,79 1.245,60 1.259,71 1.274,92
MAY2022 1.215,18 1.221,57 1.244,94 1.258,17 1.270,73
JUL2022 1.213,63 1.219,36 1.242,07 1.254,20 1.264,56
AGO2022 1.207,02 1.212,09 1.233,91 1.244,72 1.254,64
SET2022 1.198,20 1.203,27 1.223,33 1.233,25 1.243,61
OCT2022 1.187,84 1.193,13 1.212,75 1.221,13 1.230,17
DIC2022 1.182,99 1.188,28 1.208,78 1.215,62 1.222,67

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 257,21 253,72 259,41 264,56 264,46
MAR2022 260,51 257,12 262,63 267,68 267,40
MAY2022 262,44 259,05 264,37 269,43 268,97
JUL2022 259,69 256,84 260,79 265,02 264,37
SET2022 261,16 258,40 261,89 265,84 265,02
DIC2022 264,10 261,25 264,83 268,69 268,05

* En Dolares Estadounidenses/Tn.